![]()
共 通 |
流量精度 | ±5% at FS | ||
| 使用最高圧力 | 0.5MPa(G) | |||
| 使用流体温度 | 規格3 | |||
| F・V | A | G・I・V・W・N・T | ||
| MAX100℃ | MAX80℃ | MAX50℃ | ||
| 使用環境温度 | (0~55℃(結露無き事) | |||
流量計内蔵型 |
パルス出力 | NPNオープンコレクタ MAX DC26.4V、15mA、0~約140Hz | ||
| 供給電源 | DC5~24V±10% | |||
| コードの長さ | 2m | |||

製品トップ