
サイトフロー
S-CH21 シリーズ

![]()
特徴
- 量産タイプ
- 短納期で低価格
- アクリルボディを採用。
- コンパクト、シンプルクリーン
流体名
- 水
測定範囲・接続口径
| 測定範囲 | 接続口径 |
|---|---|
| 40~500mL/min | Rc1/8 |
| 0.1~1L/min | |
| 0.2~2L/min | |
| 0.8~3L/min |
仕様
| 流量精度 | 標準 | ±10% at FS | ||
|---|---|---|---|---|
| HA | ±5% at FS | |||
| 使用最高圧力 | 0.4MPa(G) | |||
| 使用流体温度 | Max.55℃ | |||
| 使用環境温度 | 0~55℃(結露なきこと) | |||
| 接液部材質 | PMMA/SUS 他 | |||
| 接続口径 | Rc 1/8 | |||
| 重量 | 約115g | |||
※ 使用環境温度及び、使用流体温度の一方が45℃を超える場合、使用圧力は、0.3MPa(G)以下に抑えてご使用ください。
磁気スイッチ
| 出力形態 | NPN出力-A接点 | |
|---|---|---|
| NPN出力-B接点 | ||
| PNP出力-A接点 | ||
| PNP出力-B接点 | ||
| 電源電圧 | DC+12~24V | |
| 消費電流 | 20mA以下 | |
| 出力 | オープンドレイン | |
| 耐電圧 Max.30V | ||
| 駆動電流100mA以下 | ||
| ケーブルの長さ | 2m (AWG24) | |

気体用流量計
液体用流量計
薬液・純水用流量計
表示計・変換器
流体制御機器
即納対応製品
環境機器