
面積式 フローチェッカー
FC-SD シリーズ

![]()
特徴
- 耐久性に優れています。
- 流れ方向の制約を受けません。
- 全機種センサー取付可能です。
- 耐圧・耐熱に優れています。
流体名
- 水
測定範囲・接続口径
| 測定範囲 | 接続口径 | |
|---|---|---|
| Rc接続 | JIS 10KF | |
| 0.1~1L/min | Rc1/4,Rc3/8,Rc1/2, Rc3/4,Rc1 |
10A,15A,20A |
| 0.2~2L/min | ||
| 0.4~5L/min | ||
| 1~10L/min | ||
| 1~15L/min | ||
| 2~20L/min | ||
| 2~30L/min | ||
| 4~50L/min | Rc3/4,Rc1,Rc1,1/4 | 20A,25A,32A |
| 5~70L/min | ||
| 10~100L/min | ||
| 10~150L/min | Rc1,1/2,Rc2 | 40A,50A |
| 20~200L/min | ||
| 30~200L/min | Rc2,1/2 | 65A,80A |
| 50~250L/min | Rc1,1/2,Rc2 | 40A,50A |
| 40~300L/min | Rc2,1/2 | 65A,80A |
| 60~500L/min | ||
| 100~700L/min | ||
| 200~1000L/min | - | 80A,100A |
仕様
| 測定対象 | 液体 | |||
|---|---|---|---|---|
| 流量出力信号 | リードスイッチ | A接点、B接点 | ||
| 使用電源 | DC0~24V MAX0.2A | |||
| 液体接続部材質 | BSBM/SUS304 | |||

気体用流量計
液体用流量計
薬液・純水用流量計
表示計・変換器
流体制御機器
即納対応製品
環境機器