
羽根車式 流量計
RF-UR シリーズ

![]()
特徴
- ホール素子パルスカウント型。
- LEDレベルメータ表示
- コンパレータ出力付。
- アナログ出力にて自動制御が可能です。
流体名
- 水
測定範囲・接続口径
| 測定範囲 | 接続口径(JIS10KF) |
|---|---|
| 20~100L/min | 25A |
| 30~150L/min | 32A |
| 40~200L/min | 40A |
| 60~300L/min | 50A |
| 100~500L/min | 65A |
| 160~800L/min | 80A |
| 0.2~1m3/min | 100A |
| 0.4~2m3/min | 125A |
仕様
| 測定対象 | 液体 | |
|---|---|---|
| 流量出力信号 | アナログ出力 | DC0~5V |
| 比較出力 | DC10V 100mA MAX | |
| リレー AC100V 1A MAX | ||
| 使用電源 | DC12~24V 約60mA | |
| 液体接続部材質 | A | オールPVC |
| B | フランジ/パイプ:SUS304 | |
| C | オールPVDF | |

気体用流量計
液体用流量計
薬液・純水用流量計
表示計・変換器
流体制御機器
即納対応製品
環境機器