即納対応製品|面積式|フローチェッカー|FC-A30|東フロコーポレーション

Products information

製品情報

製品情報のトップへ

即納対応製品

面積式 フローチェッカー

FC-A30 【廃番】

代替機種:FC-AP30/50/70

FC-A30

download_a.gif


即納マーク即納マーク
流量計総合カタログでは、このマークの箇所が即納タイプになっております。



FC-A30は、ポリカボネートボディのスイッチ付きフローチェッカーです。冷却水の断水監視用として最適です。
横方向も取付可能。

特徴

  • 短納期、低価格。
  • 取付姿勢の制約を受けません 。


測定流体


仕様

流量精度 ±5% at FS
使用最高圧力 0.4MPa(G)
使用流体温度 MAX50℃
使用環境温度 0~50℃(結露なきこと)



型式


BSタイプ(材質:BSBM)

No. 型 式 測定範囲(L/min) 接続口径
1 FC-A30-1-B5-BS-01 0.4~5 Rc1/4
2 FC-A30-1-B5-BS-02 0.4~5 Rc3/8
3 FC-A30-1-B5-BS-03 0.4~5 Rc1/2
4 FC-A30-1-B10-BS-01 1~10 Rc1/4
5 FC-A30-1-B10-BS-02 1~10 Rc3/8
6 FC-A30-1-B10-BS-03 1~10 Rc1/2
7 FC-A30-1-B15-BS-02 1~15 Rc3/8
8 FC-A30-1-B15-BS-03 1~15 Rc1/2
9 FC-A30-1-B15-BS-04 1~15 Rc3/4
10 FC-A30-1-B20-BS-03 2~20 Rc1/2
11 FC-A30-1-B20-BS-04 2~20 Rc3/4
12 FC-A30-1-B30-BS-03 2~30 Rc1/2
13 FC-A30-1-B30-BS-04 2~30 Rc3/4



SUSタイプ(材質:SUS304)

No. 型 式 測定範囲(L/min) 接続口径
1 FC-A30-1-B5-304-01 0.4~5 Rc1/4
2 FC-A30-1-B5-304-02 0.4~5 Rc3/8
3 FC-A30-1-B5-304-03 0.4~5 Rc1/2
4 FC-A30-1-B10-304-01 1~10 Rc1/4
5 FC-A30-1-B10-304-02 1~10 Rc3/8
6 FC-A30-1-B10-304-03 1~10 Rc1/2
7 FC-A30-1-B15-304-02 1~15 Rc3/8
8 FC-A30-1-B15-304-03 1~15 Rc1/2
9 FC-A30-1-B15-304-04 1~15 Rc3/4
10 FC-A30-1-B20-304-03 2~20 Rc1/2
11 FC-A30-1-B20-304-04 2~20 Rc3/4
12 FC-A30-1-B30-304-03 2~30 Rc1/2
13 FC-A30-1-B30-304-04 2~30 Rc3/4


Adobe Readerをダウンロードする
カタログをご覧になるには、Adobe Reader(フリーソフト)が必要です。まだインストールされていない方は、お手数ですが左のリンクよりダウンロードしてください。