
面積式流量計
FM-PF シリーズ (エクセル type)

![]()
特徴
PF400/500
PF200/300
- PFA一体成型採用によりリークの心配および切削面を極力無くすことができました。
- 強酸・強アルカリの薬液計測に最適です。
流体名
- 純水
測定範囲・接続口径
| 測定範囲 | 接続口径 | |
|---|---|---|
| Rc | チューブエンド | |
| 2~20mL/min | - | チューブエンド1/4 |
| 5~50mL/min | - | チューブエンド1/4 |
| 10~100mL/min | - | チューブエンド1/4 |
| 20~200mL/min | - | チューブエンド1/4 |
| 20~300mL/min | - | チューブエンド1/4 |
| 50~500mL/min | - | チューブエンド1/4 |
| 0.1~1L/min | - | チューブエンド1/4 3/8 |
| 0.2~1.5L/min | - | チューブエンド3/8 |
| 0.2~2L/min | - | チューブエンド1/4 3/8 |
| 0.2~2.5L/min | - | チューブエンド3/8 |
| 0.2~3L/min | - | チューブエンド3/8 |
| 0.4~3.5L/min | - | チューブエンド3/8 |
| 0.4~5L/min | Rc3/8 | チューブエンド1/2 |
| 1~10L/min | Rc3/8 | チューブエンド1/2 |
| 2~15L/min | Rc3/8 Rc1/2 Rc3/4 | チューブエンド1/2 3/4 |
| 2~20L/min | Rc1/2 Rc3/4 | チューブエンド3/4 |
| 3~30L/min | Rc1/2 Rc3/4 | チューブエンド3/4 |
| 4~40L/min | Rc1/2 Rc3/4 | チューブエンド3/4 |
| 4~50L/min | Rc1/2 Rc3/4 | チューブエンド3/4 |
仕様
| 測定対象 | 液体 | |
|---|---|---|
| 流量出力信号 | リードスイッチ | A接点、B接点 |
| 光電センサ | ダークON ライトON | |
| 使用電源 | リードスイッチ | DC0~24V MAX0.2A |
| 光電センサ | DC12V/DC24V MAX80mA | |
| 液体接続部材質 | PFA PTFE | |

気体用流量計
液体用流量計
薬液・純水用流量計
表示計・変換器
流体制御機器
即納対応製品
環境機器